Átvételi módok
Személyesen: A berendezés érdi raktárunkban azonnal átvehető munkanapokon 9 és 17 óra között.
Kiszállítás: A berendezést Magyarország egész területén futárszolgálattal házhozszállítjuk.
Kérdése van?
Hívja tanácsadóinkat!
Termék tulajdonságok
A Samsung AJ080TXJ4KG/EU Multi klíma kültéri egység (max. 4 beltéri egységhez) fontos tulajdonságai:
- Kivitel : Multi kültéri egység
- Szállítási infó : Raktáron!
- Helyiség méret : 91 - 120 m2
- Fűtő teljesítmény : 9,3 kW
- Hűtő teljesítmény : 8,0 kW
- Felhasználás : Családiház, Lakás
- SEER : 7,75
- SCOP : 4,10
- Digital Inverter
- Hőszivattyús
- Hűtő - fűtő változat
- Iker BLDC kompresszor
- Lamella védelem (korrózió ellen)
- Motorvédelem
- Vezérlésvédelem
| Modellkód | AJ080FCJ4EH/EU | |||
| Villamos Csatlakozás | D, #, V, Hz | 1,2,220~240, 50 | ||
| Teljesítmény | Hűtés | kW | 80 | |
| Fűtés | kW | 93 | ||
| Villamos teljesítmény felvétel | Hűtés | kW | 230 | |
| Fűtés | kW | 220 | ||
| Villamos áram felvétel | Hűtés | A | 1050 | |
| Fűtés | A | 1010 | ||
| Javasolt villamos biztosítás | A | 30 | ||
| Működési hatásfok | Hűtés | EER | 348 | |
| Fűtés | COP | 423 | ||
| Kompresszor | Kialakítás | - | Inveter Rotary x 1 | |
| Leadott teljesítmény | kW x n | 2.454 x 1 | ||
| Olaj | Típus | - | POE | |
| Mennyiség | cm3 | 700 | ||
| Ventilátor | Kialakítás | - | Propeller Fan / BLDC | |
| Leadott teljesítmény | W | 124 | ||
| Egységenkénti száma | EA | 1 | ||
| Légszállítás | m3/perc | 454 | ||
| Hűtőközeg vezeték | Folyadék cső | D, mm | 6.35x4 | |
| Gőz cső | D, mm | 9.52x2 + 12.7 x2 | ||
| Telepítési tulajdonságok | Teljes telepíthető csőhossz | m | 700 | |
| A legtávolabb lévő beltéri táv. | m | 250 | ||
| Max. szintkülönbség beltérik között | m | 75 | ||
| Max. szintkülönb, kül -beltéri között | m | 150 | ||
| Villamos kábelezés | Hálózati csatlakozás | mm 2 | CV4 | |
| Vezérlő kábel | mm 2 | VCTF0.75/VCTF 1.5 | ||
| Hűtőközeg | Típus | - | R410a | |
| Gyári töltet | kg | 2.8 | ||
| Zajszint | Hangnyomás szint | dB(A) | 50 | |
| Méretek | Nettó súly | kg | 65 | |
| Szállítási súly | kg | 320 | ||
| Nettó méret | (Szél x Mag x Mély) | mm | 880x798x310 | |
| Szállítási méret | (Szél x Mag x Mély) | mm | 1023x889x413 | |
| Működési tartomány | Hűtés | C° | -5-46 | |
| Fűtés | C° | -15-24 | ||
Tulajdonságok táblázat
| Modellkód | AJ080FCJ4EH/EU | |||
| Villamos Csatlakozás | D, #, V, Hz | 1,2,220~240, 50 | ||
| Teljesítmény | Hűtés | kW | 80 | |
| Fűtés | kW | 93 | ||
| Villamos teljesítmény felvétel | Hűtés | kW | 230 | |
| Fűtés | kW | 220 | ||
| Villamos áram felvétel | Hűtés | A | 1050 | |
| Fűtés | A | 1010 | ||
| Javasolt villamos biztosítás | A | 30 | ||
| Működési hatásfok | Hűtés | EER | 348 | |
| Fűtés | COP | 423 | ||
| Kompresszor | Kialakítás | - | Inveter Rotary x 1 | |
| Leadott teljesítmény | kW x n | 2.454 x 1 | ||
| Olaj | Típus | - | POE | |
| Mennyiség | cm3 | 700 | ||
| Ventilátor | Kialakítás | - | Propeller Fan / BLDC | |
| Leadott teljesítmény | W | 124 | ||
| Egységenkénti száma | EA | 1 | ||
| Légszállítás | m3/perc | 454 | ||
| Hűtőközeg vezeték | Folyadék cső | D, mm | 6.35x4 | |
| Gőz cső | D, mm | 9.52x2 + 12.7 x2 | ||
| Telepítési tulajdonságok | Teljes telepíthető csőhossz | m | 700 | |
| A legtávolabb lévő beltéri táv. | m | 250 | ||
| Max. szintkülönbség beltérik között | m | 75 | ||
| Max. szintkülönb, kül -beltéri között | m | 150 | ||
| Villamos kábelezés | Hálózati csatlakozás | mm 2 | CV4 | |
| Vezérlő kábel | mm 2 | VCTF0.75/VCTF 1.5 | ||
| Hűtőközeg | Típus | - | R410a | |
| Gyári töltet | kg | 2.8 | ||
| Zajszint | Hangnyomás szint | dB(A) | 50 | |
| Méretek | Nettó súly | kg | 65 | |
| Szállítási súly | kg | 320 | ||
| Nettó méret | (Szél x Mag x Mély) | mm | 880x798x310 | |
| Szállítási méret | (Szél x Mag x Mély) | mm | 1023x889x413 | |
| Működési tartomány | Hűtés | C° | -5-46 | |
| Fűtés | C° | -15-24 | ||
Garancia
A Samsung AJ080TXJ4KG/EU Multi klíma garancia feltételei:
Garanciális feltételek:
A készülék felszerelését és üzembe helyezését csak érvényes F-GAS ügyfélazonosítóval rendelkező szakember végezheti.
A jótállási jegy üzembe helyezési rovatának megfelelő kitöltése.
Évenként minimum egyszeri számlával igazolt karbantartás.
Rendeltetésszerű használat.
Amennyiben a fenti feltételek bármelyike nem teljesül, az garanciavesztéssel jár!
Nem garanciális meghibásodások:
Szakszerűtlen telepítés.
Kezelési útmutatótól eltérő, nem rendeltetésszerű használat.
Elemi kár, vagy egyéb külső behatásokból adódó sérülések, meghibásodások.
Gyártó által nem jóváhagyott átalakítás, idegen beavatkozás.
Feszültségingadozásból adódó meghibásodások.
Vélemények / Fórum
Írja le saját véleményét
Települések
Tulajdonságok részletesen
Digital Inverter
Okos működés és energiamegtakarítás! A Samsung légkondicionáló energiahatékony Digital Invertert alkalmaz. Anélkül tartja a kívánt hőmérsékletet, hogy gyakran ki vagy be kellene kapcsolni, így akár 70%-kal kevesebb energiát is fogyaszthat. A Digital Inverter segít abban, hogy Ön hosszú időn keresztül komfortosan érezze magát, mindezt a legkisebb energiafogyasztás mellett.
Hőszivattyús
A hőszivattyúnak köszönhetően sokkal kedvezőbb áron képes a klíma berendezés fűteni és hűteni, mintha azt közvetlenül elektromos árammal tennénk. Ennek mértékadó számai hűtésnél az EER, SEER, fűtésnél pedig a COP és SCOP értékek.
Hűtő - fűtő változat
Az új Samsung klíma egyik leginnovatívabb újítása szorosan összefügg az extra alacsony energiafogyasztással. Az új tipusoknál beállítható, hogy hány ember tartózkodik a helyiségben, ami alapján a klíamberendezés képes eldönteni, hogy egy kisebb szobát vagy egy nagyobb, zsúfoltabb helyiséget kell-e klimatizálnia.
Lamella védelem (korrózió ellen)
A korróziónak ellenálló lamellás hűtő és az MCC erős korrózióálló anyagból készültek a rozsda elleni védelem érdekében. Ez a lamella megfelelően védi a hűtőt a korróziótól, hogy hideg és tiszta levegőt adhasson Önnek anélkül, hogy aggódnia kellene az elhasznált levegő miatt.
Vezérlésvédelem
A Samsung modern vezérlése beállítja magától, hogy el lehessen kerülni a feszültségcsúcsok miatti kieséseket. Ez a speciális technológia ellenáll a 80-450 volt közötti áramingadozásoknak.
Motorvédelem
A Samsung különleges motorvédelme megóvja a kompresszort a túlterheléstől, melyet az instabil elektromos körülmények okoznak
Iker BLDC kompresszor
A rendkívül hatékony ikerlapátos BLDC kompresszor a hagyományos Samsung egylapátos BLDC kompresszorhoz képest 1/8-ára csökkenti a vibrációt.



