kosárba
Átvételi módok
Személyesen: A berendezés érdi raktárunkban azonnal átvehető munkanapokon 9 és 17 óra között.
Kiszállítás: A berendezést Magyarország egész területén futárszolgálattal házhozszállítjuk.
Klíma beüzemelés: A tőlünk vásárolt klíma berendezés beszerelését és beüzemelését díj ellenében Érd és 100 km-es vonzáskörzetében tudjuk vállalni.
Kérdése van?
Hívja tanácsadóinkat!
Klíma szerelés
A Midea MCB-18-SP általános szerelési információi:
Az alábbi árak tájékoztató jellegűek, nem minősülnek ajánlatnak, mivel minden kivitelezés egyedi igényeknek és a helyszínnek megfelelően változik! Amennyiben konkrét ajánlatot szeretne kapni, az ajánlatkérés menüpontban igényelhet helyszíni felmérést. A helyszíni felmérés díja bruttó 10.000 Ft, mely a felmérés alkalmával a helyszínen készpénzzel fizetendő! A felmérés díja nem kerül jóváírásra későbbi megrendelés esetén sem!
Kivitelezést és helyszíni felmérést Budapest 60 km-es körzetében tudunk vállalni.
SZERELÉSI INFORMÁCIÓK:
5 kW-os oldalfali klíma felszerelésének és beüzemelésének díja bruttó 92.500 Ft, 3 méteres csőszakaszig kábelcsatornázás nélkül (a 3 méteres alapszerelés kábelcsatornázásának felára összesen bruttó 13.000 Ft), mely az alábbiakat tartalmazza:
- kiszállás
- készülék helyszínre szállítása
- szereléshez szükséges anyagköltség 3 méteres csőszakaszig kábelcsatornázás nélkül (vegytiszta hűtőközeg csövek, szigetelés, kábelek, kondenzvíz cső, 450 mm-es kültéri tartókonzol, rögzítő elemek)
- munkadíj: 1 db faláttörés elkészítése normál falszerkezetbe (tégla)*, kültéri és beltéri egység felszerelése, vákuumozás, elektromos betáp kiépítése aljzatba max. 5 méterig**
- beüzemelési jegyzőkönyv (garanciajegy) kitöltése és érvényesítése
- takarítás
A 3 métert meghaladó telepítés esetén 3 méteres csőhossz felett minden megkezdett méter bruttó 15.000 Ft, mely minden szükséges anyagot és munkadíjat tartalmaz.
*Panel lakás, vagy átlagosnál (>50cm) vastagabb, tégla falszerkezet esetén a kivitelezés díjára 7.000 Ft plusz költséget számítanak fel a kivitelezők.
** Az elektromos betáp kialakítása minden esetben dugvillával konnektorba, vagy előre kialakított kötési pontba történik. Az elektromos betáp kiépítését egyedi igények esetén villanyszerelő szakemberrel kell kiépíttetni.
FALBA VÉSETT KIVITELEZÉS:
Előcsövezés díja:
- 6/10 csővel bruttó 87.000 Ft,
- 6/12 csővel bruttó 97.500 Ft,
- 6/15 csővel bruttó 105.000 Ft,
mely tartalmazza a kiszállást, a szereléshez szükséges anyagköltséget 3 méteres csőszakaszig (vegytiszta hűtőközeg csövek, szigetelés, kábelek, kondenzvíz cső), a munkadíjat 1 db faláttörésre. (Növelheti a költségeket a keményebb, vagy átlagosnál szélesebb falszerkezet!)
A falvésés díja normál tégla falszerkezetbe bruttó 3.000 Ft / megkezdett méter.
A 3 métert meghaladó csőszakaszok esetén minden megkezdett méter bruttó 12.000 Ft, mely minden szükséges anyagot és munkadíjat tartalmaz.
Felszerelés és beüzemelés díja bruttó 55.000 Ft, mely tartalmazza a kiszállást, a készülék helyszínre szállítását, a kültéri és beltéri egység felszerelését, elektromos betáp kiépítését aljzatba max. 5 méterig*, a kültéri tartókonzolt, rögzítő elemeket, a vákuumozást, a berendezés beüzemelését és azzal kapcsolatos dokumentumok kitöltését (pl.: beüzemelési jegyzőkönyv, garanciajegy...), valamint a takarítást.
NEM ÁLTALUNK, DE SZAKSZERŰEN ELŐCSÖVEZETT KIÁLLÁSOKRA TÖRTÉNŐ TELEPÍTÉS:
- rézcsővel előcsövezett kiállásra történő felszerelés és beüzemelés díja bruttó 65.000 Ft, amennyiben a kiállások nem igényelnek átalakítást*.
- műanyag csővel előcsövezett kiállásra történő felszerelés és beüzemelés díja bruttó 89.000 Ft, amennyiben a kiállások nem igényelnek átalakítást*.
*Ha a kiállások nem megfelelően vannak elkészítve, az összeg az átalakítások mértékének függvényében változhat.
HIBÁS, ELAVULT KÉSZÜLÉK LESZERELÉSE:
Meglévő oldalfali készülék szakszerű leszerelési díja bruttó 23.000 Ft, 5 kW-os készülékig normál telepítési körölmények között. Növelheti az árat tetőre kihelyezett kültéri egység leszerelése, illetve a 7 kW-os, vagy annál nagyobb, valamint ipari (légcsatornázható, kazettás, mennyezeti-parapet) készülékek leszerelése. Az ár igény esetén tartalmazza a hibás, leszerelt készülék elszállítását.
KARBANTARTÁS:
Általános karbantartás díja bruttó 18.000 Ft, mely berendezésenként, illetve multi készülékek esetén beltéri egységenként értendő. (A beltéri egység szennyezettségétől függően a díj emelkedhet!)
Extrém körülmények esetén, ahol a helyszín létrával nem megközelíthető, az alpintechnikás kivitelezés, vagy emelőkosaras autó használatát a fenti díjak nem tartalmazzák!
Termék tulajdonságok
A Midea MCB-18-SP Breezeless E Inverteres Split klíma fontos tulajdonságai:
- Kivitel : Oldalfali inverteres klíma
- Szállítási infó : Raktáron!
- Helyiség méret : 46 - 65 m2
- Fűtő teljesítmény : 5,3 kW
- Hűtő teljesítmény : 5,6 kW
- Felhasználás : Családiház, Lakás
- SEER : 7,1
- SCOP : 4,1
| Model | MCB-18-SP | ||
| Indoor | CB1-18HRFN8-I | ||
| Outdoor | CB1-18HFNX-O | ||
| Power supply | V-Ph-Hz | 220-240V,1Ph,50Hz | |
| Cooling (Standard conditions) | Capacity | Btu/h | 18000(6600~21400) |
| Input | W | 1600(150~2250) | |
| Current | A | 7(0.7~9.8) | |
| Heating (Standard conditions) | Capacity | Btu/h | 19000(4400~23900) |
| Input | W | 1500(220~2350) | |
| Current | A | 6.5(0.95~10.2) | |
| Seasonal Cooling | Pdesignc | kW | 5.3 |
| SEER | W/W | 7.1 | |
| Energy Efficiency Class | A++ | ||
| Heating(Average ) | Pdesignh | kW | 4.2 |
| SCOP | W/W | 4.1 | |
| Energy Efficiency Class | A+ | ||
| Tbiv | ℃ | -7 | |
| Heating(Warmer ) | Pdesignh | kW | 4.5 |
| SCOP | W/W | 5.1 | |
| Energy Efficiency Class | A+++ | ||
| Tbiv | ℃ | 2 | |
| Tol | ℃ | -15 | |
| Rated Power Input | W | 2950 | |
| Rated Current | A | 13 | |
| Compressor | Model | KSN140D21UFZ | |
| Type | ROTARY | ||
| Brand | GMCC | ||
| Capacity | W | 4385 | |
| Input | W | 1140 | |
| Rated current(RLA) | A | 7.50 | |
| Locked rotor Amp(LRA) | A | / | |
| Thermal protector | / | ||
| Thermal protector position | NA | ||
| Capacitor | μF | / | |
| Refrigerant oil/oil charge | ml | VG74 440 | |
| Indoor fan motor | Model | ZKFP-30-8-297L | |
| Input | W | 38 | |
| Capacitor | uF | / | |
| Speed(Hi/Mi/Lo) | r/min | 1000/850/650 | |
| Indoor coil | a.Number of rows | 2 | |
| b.Tube pitch(a)x row pitch(b) | mm | 21x13.37 | |
| c.Fin spacing | mm | 1.3 | |
| d.Fin type (code) | Hydrophilic aluminum | ||
| e.Tube outside dia.and type | mm | Φ7,Inner groove tube | |
| f.Coil length x height x width | mm | 720x231x26.74+720x147x26.74 | |
| g.Number of circuits | 3 | ||
| Indoor air flow (Hi/Mi/Lo) | m3/h | 835/620/510 | |
| Indoor noise level (Hi/Mi/Lo/Si) | dB(A) | 41/36.5/32.5/20.5 | |
| Indoor sound power level | dB(A) | 56,0 | |
| Indoor unit | Dimension(W*D*H) | mm | 968x320x225 |
| Packing (W*D*H) | mm | 1027x307x412 | |
| Net/Gross weight | kg | 12.3/16.2 | |
| Outdoor fan motor | Model | ZKFN-34-10-1L | |
| Input | W | 71,0 | |
| Capacitor | uF | / | |
| Speed | r/min | 780/650 | |
| Outdoor coil | a.Number of rows | 2 | |
| b.Tube pitch(a)x row pitch(b) | mm | 21x22 | |
| c.Fin spacing | mm | 1.3 | |
| d.Fin type (code) | Hydrophilic aluminum | ||
| e.Tube outside dia.and type | mm | Φ7,Inner groove tube | |
| f.Coil length x height x width | mm | 860*504*44 | |
| g.Number of circuits | 4 | ||
| Outdoor air flow | m3/h | 2100 | |
| Outdoor sound pressure level | dB(A) | 57 | |
| Outdoor sound power level | dB(A) | 65 | |
| Outdoor unit | Dimension(W*D*H) | mm | 805x330x554 |
| Packing (W*D*H) | mm | 915x370x615 | |
| Net/Gross weight | kg | 32.3/35.1 | |
| Refrigerant | Type | R32 | |
| GWP | 675 | ||
| Charged quantity | kg | 1.1 | |
| Design pressure | MPa | 4.3/1.7 | |
| Refrigerant piping | Liquid side/ Gas side | mm(inch) | 6.35mm(1/4in)/12.7mm(1/2in) |
| Max. refrigerant pipe length | m | 30 | |
| Max. difference in level | m | 20 | |
| Connection wiring | 1.5x5// | ||
| Room temperature | Indoor(cooling/ heating) | ℃ | 16~32/0~30 |
| Outdoor(cooling/heating) | ℃ | -15~50/-20~24 | |
Tulajdonságok táblázat
| Model | MCB-18-SP | ||
| Indoor | CB1-18HRFN8-I | ||
| Outdoor | CB1-18HFNX-O | ||
| Power supply | V-Ph-Hz | 220-240V,1Ph,50Hz | |
| Cooling (Standard conditions) | Capacity | Btu/h | 18000(6600~21400) |
| Input | W | 1600(150~2250) | |
| Current | A | 7(0.7~9.8) | |
| Heating (Standard conditions) | Capacity | Btu/h | 19000(4400~23900) |
| Input | W | 1500(220~2350) | |
| Current | A | 6.5(0.95~10.2) | |
| Seasonal Cooling | Pdesignc | kW | 5.3 |
| SEER | W/W | 7.1 | |
| Energy Efficiency Class | A++ | ||
| Heating(Average ) | Pdesignh | kW | 4.2 |
| SCOP | W/W | 4.1 | |
| Energy Efficiency Class | A+ | ||
| Tbiv | ℃ | -7 | |
| Heating(Warmer ) | Pdesignh | kW | 4.5 |
| SCOP | W/W | 5.1 | |
| Energy Efficiency Class | A+++ | ||
| Tbiv | ℃ | 2 | |
| Tol | ℃ | -15 | |
| Rated Power Input | W | 2950 | |
| Rated Current | A | 13 | |
| Compressor | Model | KSN140D21UFZ | |
| Type | ROTARY | ||
| Brand | GMCC | ||
| Capacity | W | 4385 | |
| Input | W | 1140 | |
| Rated current(RLA) | A | 7.50 | |
| Locked rotor Amp(LRA) | A | / | |
| Thermal protector | / | ||
| Thermal protector position | NA | ||
| Capacitor | μF | / | |
| Refrigerant oil/oil charge | ml | VG74 440 | |
| Indoor fan motor | Model | ZKFP-30-8-297L | |
| Input | W | 38 | |
| Capacitor | uF | / | |
| Speed(Hi/Mi/Lo) | r/min | 1000/850/650 | |
| Indoor coil | a.Number of rows | 2 | |
| b.Tube pitch(a)x row pitch(b) | mm | 21x13.37 | |
| c.Fin spacing | mm | 1.3 | |
| d.Fin type (code) | Hydrophilic aluminum | ||
| e.Tube outside dia.and type | mm | Φ7,Inner groove tube | |
| f.Coil length x height x width | mm | 720x231x26.74+720x147x26.74 | |
| g.Number of circuits | 3 | ||
| Indoor air flow (Hi/Mi/Lo) | m3/h | 835/620/510 | |
| Indoor noise level (Hi/Mi/Lo/Si) | dB(A) | 41/36.5/32.5/20.5 | |
| Indoor sound power level | dB(A) | 56,0 | |
| Indoor unit | Dimension(W*D*H) | mm | 968x320x225 |
| Packing (W*D*H) | mm | 1027x307x412 | |
| Net/Gross weight | kg | 12.3/16.2 | |
| Outdoor fan motor | Model | ZKFN-34-10-1L | |
| Input | W | 71,0 | |
| Capacitor | uF | / | |
| Speed | r/min | 780/650 | |
| Outdoor coil | a.Number of rows | 2 | |
| b.Tube pitch(a)x row pitch(b) | mm | 21x22 | |
| c.Fin spacing | mm | 1.3 | |
| d.Fin type (code) | Hydrophilic aluminum | ||
| e.Tube outside dia.and type | mm | Φ7,Inner groove tube | |
| f.Coil length x height x width | mm | 860*504*44 | |
| g.Number of circuits | 4 | ||
| Outdoor air flow | m3/h | 2100 | |
| Outdoor sound pressure level | dB(A) | 57 | |
| Outdoor sound power level | dB(A) | 65 | |
| Outdoor unit | Dimension(W*D*H) | mm | 805x330x554 |
| Packing (W*D*H) | mm | 915x370x615 | |
| Net/Gross weight | kg | 32.3/35.1 | |
| Refrigerant | Type | R32 | |
| GWP | 675 | ||
| Charged quantity | kg | 1.1 | |
| Design pressure | MPa | 4.3/1.7 | |
| Refrigerant piping | Liquid side/ Gas side | mm(inch) | 6.35mm(1/4in)/12.7mm(1/2in) |
| Max. refrigerant pipe length | m | 30 | |
| Max. difference in level | m | 20 | |
| Connection wiring | 1.5x5// | ||
| Room temperature | Indoor(cooling/ heating) | ℃ | 16~32/0~30 |
| Outdoor(cooling/heating) | ℃ | -15~50/-20~24 | |
Garancia
A Midea MCB-18-SP garancia feltételei:
A garancia feltételei:
A készülék felszerelését és üzembe helyezését csak érvényes F-GAS ügyfélazonosítóval rendelkező szakember végezheti.
A jótállási jegy üzembe helyezési rovatának megfelelő kitöltése.
Évente minimum egyszeri számlával igazolt karbantartás.
Rendeltetésszerű használat.
Amennyiben a fenti feltételek bármelyike nem teljesül, a garancia érvényét veszti!
Nem garanciális meghibásodások:
Szakszerűtlen telepítés.
Kezelési útmutatótól eltérő, nem rendeltetésszerű használat.
Elemi kár, vagy egyéb külső behatásokból adódó sérülések, meghibásodások.
Gyártó által nem jóváhagyott átalakítás, idegen beavatkozás.
Feszültségingadozásból adódó meghibásodások.
Vélemények / Fórum
Írja le saját véleményét
Települések



